| |
|
|
| |
Rodrigue Tremblay | André Morin |
| |
Claude Masson | Denis Germain |
| |
Maurice Bouchard | Denis Germain |
| |
Marcel Dagenais | Denis Germain |
| |
Roger Dehem | Denis Germain |
| |
Gérald Marion | François Vaillancourt |
| |
Bernard Bonin | François Vaillancourt |
| |
Robert Lacroix | François Vaillancourt |
| |
Gilles Beausoleil | François Vaillancourt |
| |
Gérard Gaudet | Daniel Racette |
| |
Lise Salvas-Bronsard | Daniel Racette |
| |
Louise Séguin-Dulude | Daniel Racette |
| |
Michel Truchon | Daniel Racette |
| |
Claude Montmarquette | Michel Patry |
| |
Pierre Fortin | Michel Patry |
| |
Philippe Crabbé | Michel Patry |
| |
John McCallum | Michel Patry |
| |
Jean-Thomas Bernard | Robert Gagné |
| |
Camille Bronsard | Robert Gagné |
| |
Pierre Lasserre | Robert Gagné |
| |
Denyse L. Dagenais | Martin Coiteux |
| |
Marcel Boyer | Martin Coiteux |
| |
Bernard Fortin | Martin Coiteux |
| |
Georges Dionne | Martin Coiteux |
| |
Steve Ambler | Denis Bélanger |
| |
Jean-Marie Dufour | Georges Dionne |
| |
André Martens | Georges Dionne |
| |
Marc Van Audenrode | Georges Dionne |
| |
Louis Phaneuf | Georges Dionne |
| 2003-2004 |
Robert Gagné | Georges Dionne |
| 2004-2005 |
John Galbraith | Ruth Dupré |
| 2005-2006 |
Jean-Yves Duclos | Ruth Dupré |
| 2006-2007 |
Nicolas Marceau | Ruth Dupré |
| 2007-2008 |
Guy Lacroix | André Lemelin |
| 2008-2009 |
Emanuela Cardia | André Lemelin |
| 2009-2010 |
Claude-Denys Fluet | André Lemelin |
| 2010-2011 |
Michel Normandin | Yvon Fauvel |
| 2011-2012 |
Russell Davidson | Yvon Fauvel |
* Les membres sont élus en mai de chaque année
pour une période de trois ans.
Dernière mise à jour : 20-12-2011 © Société canadienne de science économique. Tous droits réservés.
