CANSIM II: SÉRIE V37429
NUMÉRO DE TABLEAU: 1760064
TITRE
DE TABLEAU: TAUX DE CHANGE ÉTRANGER EN DOLLARS CANADIENS
Source des
données: BDMI (Base de métadonnées intégrée) Numéros:
7502 - Banque du Canada
TITRE DE SÉRIE: CANADA; FRANC
SUISSE
NUMÉRO DE SÉRIE DE CANSIM I: B3411
FREQUENCE:
mensuelle
FACTEUR DE LÉCHELLE: unités
DÉCIMALES: 8
Year Jan/Mai/Sep Fev/Juin/Oct Mar/Juil/Nov Avr/Aou/Dec
1950 n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
n/a 0.24184286 0.23875238 0.24430833
1951 0.24524231 0.24426522 0.24302667 0.24526000
0.24577692 0.24630417 0.24449048 0.24314545
0.24250000 0.24087727 0.23886923 0.23513333
1952 0.22992727 0.22904091 0.22856667 0.22581500
0.22715000 0.22663500 0.22526667 0.22389474
0.22387143 0.22499091 0.22789474 0.22649048
1953 0.22627143 0.22793000 0.22931818 0.22957000
0.23195500 0.23203333 0.23147273 0.23060500
0.22967619 0.22906190 0.22742500 0.22667273
1954 0.22680500 0.22538000 0.22629130 0.22908500
0.22968500 0.22900455 0.22724762 0.22627619
0.22619048 0.22621500 0.22612381 0.22590455
1955 0.22536190 0.22783500 0.22964783 0.23013158
0.23010000 0.22973182 0.22973000 0.22987273
0.23050476 0.23226000 0.23329048 0.23324762
1956 0.23306667 0.23318095 0.23303810 0.23262500
0.23140952 0.22993333 0.22912500 0.22891905
0.22816842 0.22709091 0.22505000 0.22414500
1957 0.22413182 0.22340000 0.22297143 0.22391000
0.22300909 0.22247500 0.22187273 0.22121429
0.22385000 0.22512727 0.22459500 0.22804500
1958 0.22980455 0.22893500 0.22810000 0.22650000
0.22563810 0.22447143 0.22404091 0.22521053
0.22797143 0.22621364 0.22567368 0.22496190
1959 0.22429048 0.22604500 0.22438000 0.22294091
0.22278500 0.22242727 0.22217727 0.22119500
0.22003810 0.21843810 0.21894500 0.22001818
1960 0.22029500 0.21944762 0.21929130 0.22195789
0.22620000 0.22767273 0.22683000 0.22493636
0.22580952 0.22716000 0.22677619 0.22820476
1961 0.23059048 0.22907000 0.22855455 0.22867895
0.22815455 0.23273636 0.23960476 0.23894091
0.23881000 0.23837143 0.23962727 0.24160526
1962 0.24200000 0.24240500 0.24182273 0.24162105
0.25006364 0.25209048 0.24991905 0.24934545
0.24906842 0.24899091 0.24949524 0.24928500
1963 0.24905000 0.24919500 0.24906667 0.24874500
0.24915455 0.24937000 0.24975455 0.25084286
0.25022500 0.24978636 0.24967500 0.25009000
1964 0.25026818 0.24974500 0.24973500 0.25015909
0.25048500 0.25047727 0.25022273 0.24965500
0.24912381 0.24908571 0.24887000 0.24904545
1965 0.24860000 0.24852500 0.24890000 0.24844000
0.24836500 0.24974091 0.25060952 0.24976191
0.24935714 0.24888000 0.24886667 0.24920909
1966 0.24827500 0.24839500 0.24798261 0.24884737
0.24948095 0.24944545 0.24900500 0.24848636
0.24867143 0.24897000 0.25043333 0.25053000
1967 0.24926190 0.24923000 0.24972727 0.25033000
0.25073636 0.25030909 0.24931500 0.24809091
0.24763000 0.24724762 0.24890000 0.25017895
1968 0.24968636 0.25002857 0.25032500 0.24897143
0.24930000 0.25019000 0.24981818 0.24913333
0.24949500 0.24965909 0.24957895 0.24960000
1969 0.24833182 0.24869000 0.25041429 0.24900000
0.24900000 0.25020952 0.25069545 0.25045000
0.25087143 0.25041364 0.24872105 0.24929524
1970 0.24866190 0.24958421 0.24889524 0.24937727
0.24892500 0.24065455 0.23984091 0.23739500
0.23588571 0.23586190 0.23618000 0.23594091
1971 0.23499000 0.23446500 0.23401304 0.23441429
0.24483158 0.24855455 0.24940000 0.25195000
0.25447619 0.25307500 0.25213810 0.25615714
1972 0.25862000 0.26030000 0.25937727 0.25809500
0.25617273 0.25721053 0.26138500 0.25983182
0.25953000 0.25875238 0.26012381 0.26433158
1973 0.26790455 0.29265000 0.30996364 0.30886500
0.31538182 0.32739524 0.35495714 0.33755909
0.33446316 0.33056818 0.31605714 0.31238421
1974 0.29480455 0.30789500 0.31586667 0.32003333
0.33063636 0.32342500 0.32934545 0.32830952
0.32916500 0.33934545 0.35963000 0.37890500
1975 0.39394091 0.40449500 0.40360500 0.39545000
0.41044762 0.41153333 0.39434773 0.38624762
0.37881905 0.38499091 0.38227368 0.38492381
1976 0.38674286 0.38676500 0.38437391 0.38889048
0.39436500 0.39465000 0.39121905 0.39725909
0.39430000 0.39777500 0.40381905 0.41591364
1977 0.40553000 0.40776000 0.41200435 0.41609500
0.41627143 0.42495000 0.44038500 0.44649565
0.45194286 0.48276500 0.50468095 0.52857500
1978 0.55496190 0.58535500 0.59365909 0.60058500
0.57024545 0.59518636 0.62465000 0.68479565
0.74371000 0.76958095 0.70046667 0.70394210
1979 0.71249091 0.71386500 0.69865909 0.66798500
0.66923636 0.68982381 0.70641427 0.70673043
0.72323157 0.72171818 0.71767619 0.73150525
1980 0.73042727 0.70566190 0.66593809 0.67512856
0.70635714 0.70544761 0.71702727 0.70160951
0.71068095 0.70416363 0.68666841 0.67084761
1981 0.65484285 0.61579499 0.61959545 0.60402856
0.58189000 0.58142727 0.57771363 0.56383809
0.59410475 0.63872857 0.66511499 0.65358571
1982 0.64689499 0.64131499 0.64659564 0.62474285
0.63283000 0.61397727 0.60625237 0.59014545
0.57686190 0.56617999 0.56008571 0.60310000
1983 0.62511999 0.60878499 0.59372608 0.59921999
0.59698094 0.58346363 0.58182999 0.57041738
0.57017143 0.58352499 0.56975237 0.56728500
1984 0.55796666 0.56578095 0.59128181 0.58415999
0.57102272 0.57135714 0.54910952 0.53986086
0.52514210 0.52261363 0.53344285 0.51607367
1985 0.49797272 0.48274000 0.49426666 0.52721904
0.52609545 0.53182499 0.56295000 0.59155908
0.58772499 0.63043635 0.64699499 0.66318499
1986 0.68085909 0.71949000 0.73278500 0.73076818
0.74198095 0.75539523 0.79212272 0.83581428
0.83901428 0.84531818 0.82336315 0.82866190
1987 0.87294762 0.86638000 0.85739545 0.88236190
0.91235000 0.88744545 0.86251363 0.86330476
0.87538571 0.87707143 0.95291500 0.98225238
1988 0.95398500 0.91098095 0.90121304 0.89345500
0.87611428 0.83275000 0.78684000 0.77278636
0.77827142 0.78449500 0.83062857 0.80902500
1989 0.76255238 0.75581500 0.74265909 0.72193000
0.69091363 0.70203181 0.73051500 0.70769545
0.70156000 0.72042381 0.72328570 0.74015788
1990 0.77257727 0.80442999 0.77998180 0.78313000
0.82760453 0.82331904 0.83163333 0.87638180
0.88670000 0.90529090 0.92601905 0.90659473
1991 0.91030909 0.91082499 0.83378999 0.80131363
0.78963635 0.74810499 0.74229546 0.75269524
0.76840000 0.76342273 0.78818000 0.82627000
1992 0.82417273 0.81261500 0.79035000 0.78248095
0.80391000 0.83969091 0.89427273 0.92022000
0.95734286 0.94697619 0.88762000 0.89653810
1993 0.86491500 0.82954500 0.82030870 0.86560476
0.87770500 0.86622273 0.84613333 0.87490000
0.93225714 0.91963000 0.88032381 0.90850000
1994 0.89568500 0.92155500 0.95482174 0.96098500
0.97797619 1.00893182 1.04471000 1.04571818
1.05028571 1.06793000 1.05290952 1.04529500
1995 1.09891429 1.10297000 1.20313478 1.20983684
1.16784545 1.18918636 1.17789500 1.13232273
1.13930000 1.17515714 1.18379524 1.17734737
1996 1.15770455 1.15093809 1.14187619 1.11479524
1.09195455 1.08564500 1.11176818 1.14077143
1.10981000 1.07337727 1.04904500 1.02554500
1997 0.96922727 0.93152000 0.93724500 0.95399545
0.96450476 0.95943810 0.92944091 0.91976500
0.94362857 0.95563636 1.00397895 0.99137619
1998 0.97642381 0.98087500 0.95088636 0.95061429
0.97761500 0.98035909 0.98363636 1.02879000
1.08698571 1.15560000 1.11094500 1.13447143
1999 1.09664000 1.04954500 1.03555217 0.99320476
0.96920000 0.95574545 0.96273333 0.98854286
0.96781905 0.99210000 0.94380952 0.93048095
2000 0.91105000 0.88801905 0.87812609 0.88220526
0.87085909 0.89959091 0.89484500 0.86433636
0.84527500 0.85253810 0.86654762 0.90206316
2001 0.92222273 0.91210000 0.92192727 0.90935500
0.87897727 0.85393810 0.87146667 0.91751364
0.96010526 0.96090455 0.96453333 0.95343158
2002 0.95833182 0.94037000 0.94822000 0.95614545
0.97523636 0.99508500 1.05037727 1.04693810
1.05568000 1.05692727 1.07175000 1.08304000
2003 1.11983182 1.11162000 1.08457619 1.05845238
1.05639524 1.02504762 1.01491364 1.00977000
0.99229524 n/a n/a n/a
Cette page a été crée automatiquement au moyen d' programme CGI. Maintenance par
le Centre Informatique CHASS,
Université de Toronto. SVP signalez les problemmes techniques (seulment) a soutien technique de serveur
CANSIM.
© 2001-2002 CHASS. Tous droits
réservés.