À propos du problème 3: construction d'un tableau d'amortissement

Données     Notations du recueil Notations Excel  
             
montant emprunté 100 000,00 $   PV va  
période d'amortissement 25 ans N/12 npm/12  
taux (nominal cap. semestrielle) 6,95%        
taux périodique mensuel 0,57%   i taux  
             
             
Calculs            
             
Mois Solde initial Versement Capital Intérêt Solde final  
1 100 000,00 $ 697,33 $ 126,38 $ 570,95 $ 99 873,62 $  
2 99 873,62 $ 697,33 $ 127,10 $ 570,23 $ 99 746,52 $  
3 99 746,52 $ 697,33 $ 127,82 $ 569,51 $ 99 618,70 $  
4 99 618,70 $ 697,33 $ 128,55 $ 568,78 $ 99 490,15 $  
5 99 490,15 $ 697,33 $ 129,29 $ 568,04 $ 99 360,86 $  
6 99 360,86 $ 697,33 $ 130,03 $ 567,31 $ 99 230,83 $  
7 99 230,83 $ 697,33 $ 130,77 $ 566,56 $ 99 100,06 $  
8 99 100,06 $ 697,33 $ 131,52 $ 565,82 $ 98 968,55 $  
9 98 968,55 $ 697,33 $ 132,27 $ 565,07 $ 98 836,28 $  
10 98 836,28 $ 697,33 $ 133,02 $ 564,31 $ 98 703,26 $  
11 98 703,26 $ 697,33 $ 133,78 $ 563,55 $ 98 569,48 $  
12 98 569,48 $ 697,33 $ 134,54 $ 562,79 $ 98 434,94 $  
13 98 434,94 $ 697,33 $ 135,31 $ 562,02 $ 98 299,62 $  
14 98 299,62 $ 697,33 $ 136,09 $ 561,25 $ 98 163,54 $  
15 98 163,54 $ 697,33 $ 136,86 $ 560,47 $ 98 026,68 $  
16 98 026,68 $ 697,33 $ 137,64 $ 559,69 $ 97 889,03 $  
17 97 889,03 $ 697,33 $ 138,43 $ 558,90 $ 97 750,60 $  
18 97 750,60 $ 697,33 $ 139,22 $ 558,11 $ 97 611,38 $  
19 97 611,38 $ 697,33 $ 140,01 $ 557,32 $ 97 471,37 $  
20 97 471,37 $ 697,33 $ 140,81 $ 556,52 $ 97 330,56 $  
21 97 330,56 $ 697,33 $ 141,62 $ 555,71 $ 97 188,94 $  
22 97 188,94 $ 697,33 $ 142,43 $ 554,90 $ 97 046,51 $  
23 97 046,51 $ 697,33 $ 143,24 $ 554,09 $ 96 903,27 $  
24 96 903,27 $ 697,33 $ 144,06 $ 553,27 $ 96 759,21 $  
25 96 759,21 $ 697,33 $ 144,88 $ 552,45 $ 96 614,33 $  
26 96 614,33 $ 697,33 $ 145,71 $ 551,62 $ 96 468,62 $  
27 96 468,62 $ 697,33 $ 146,54 $ 550,79 $ 96 322,09 $  
28 96 322,09 $ 697,33 $ 147,38 $ 549,96 $ 96 174,71 $  
29 96 174,71 $ 697,33 $ 148,22 $ 549,11 $ 96 026,49 $  
30 96 026,49 $ 697,33 $ 149,06 $ 548,27 $ 95 877,43 $  
31 95 877,43 $ 697,33 $ 149,91 $ 547,42 $ 95 727,51 $  
32 95 727,51 $ 697,33 $ 150,77 $ 546,56 $ 95 576,74 $  
33 95 576,74 $ 697,33 $ 151,63 $ 545,70 $ 95 425,11 $  
34 95 425,11 $ 697,33 $ 152,50 $ 544,83 $ 95 272,61 $  
35 95 272,61 $ 697,33 $ 153,37 $ 543,96 $ 95 119,25 $  
36 95 119,25 $ 697,33 $ 154,24 $ 543,09 $ 94 965,00 $  
37 94 965,00 $ 697,33 $ 155,12 $ 542,21 $ 94 809,88 $  
38 94 809,88 $ 697,33 $ 156,01 $ 541,32 $ 94 653,87 $  
39 94 653,87 $ 697,33 $ 156,90 $ 540,43 $ 94 496,97 $  
40 94 496,97 $ 697,33 $ 157,80 $ 539,53 $ 94 339,17 $  
41 94 339,17 $ 697,33 $ 158,70 $ 538,63 $ 94 180,47 $  
42 94 180,47 $ 697,33 $ 159,60 $ 537,73 $ 94 020,87 $  
43 94 020,87 $ 697,33 $ 160,51 $ 536,82 $ 93 860,35 $  
44 93 860,35 $ 697,33 $ 161,43 $ 535,90 $ 93 698,92 $  
45 93 698,92 $ 697,33 $ 162,35 $ 534,98 $ 93 536,57 $  
46 93 536,57 $ 697,33 $ 163,28 $ 534,05 $ 93 373,29 $  
47 93 373,29 $ 697,33 $ 164,21 $ 533,12 $ 93 209,08 $  
48 93 209,08 $ 697,33 $ 165,15 $ 532,18 $ 93 043,93 $  
49 93 043,93 $ 697,33 $ 166,09 $ 531,24 $ 92 877,83 $  
50 92 877,83 $ 697,33 $ 167,04 $ 530,29 $ 92 710,79 $  
51 92 710,79 $ 697,33 $ 167,99 $ 529,34 $ 92 542,80 $  
52 92 542,80 $ 697,33 $ 168,95 $ 528,38 $ 92 373,84 $  
53 92 373,84 $ 697,33 $ 169,92 $ 527,41 $ 92 203,92 $  
54 92 203,92 $ 697,33 $ 170,89 $ 526,44 $ 92 033,04 $  
55 92 033,04 $ 697,33 $ 171,86 $ 525,47 $ 91 861,17 $  
56 91 861,17 $ 697,33 $ 172,85 $ 524,49 $ 91 688,32 $  
57 91 688,32 $ 697,33 $ 173,83 $ 523,50 $ 91 514,49 $  
58 91 514,49 $ 697,33 $ 174,83 $ 522,51 $ 91 339,67 $  
59 91 339,67 $ 697,33 $ 175,82 $ 521,51 $ 91 163,84 $  
60 91 163,84 $ 697,33 $ 176,83 $ 520,50 $ 90 987,02 $  
61 90 987,02 $ 697,33 $ 177,84 $ 519,49 $ 90 809,18 $  
62 90 809,18 $ 697,33 $ 178,85 $ 518,48 $ 90 630,33 $  
63 90 630,33 $ 697,33 $ 179,87 $ 517,46 $ 90 450,45 $  
64 90 450,45 $ 697,33 $ 180,90 $ 516,43 $ 90 269,55 $  
65 90 269,55 $ 697,33 $ 181,93 $ 515,40 $ 90 087,62 $  
66 90 087,62 $ 697,33 $ 182,97 $ 514,36 $ 89 904,65 $  
67 89 904,65 $ 697,33 $ 184,02 $ 513,31 $ 89 720,63 $  
68 89 720,63 $ 697,33 $ 185,07 $ 512,26 $ 89 535,56 $  
69 89 535,56 $ 697,33 $ 186,12 $ 511,21 $ 89 349,44 $  
70 89 349,44 $ 697,33 $ 187,19 $ 510,14 $ 89 162,25 $  
71 89 162,25 $ 697,33 $ 188,26 $ 509,08 $ 88 974,00 $  
72 88 974,00 $ 697,33 $ 189,33 $ 508,00 $ 88 784,67 $  
73 88 784,67 $ 697,33 $ 190,41 $ 506,92 $ 88 594,26 $  
74 88 594,26 $ 697,33 $ 191,50 $ 505,83 $ 88 402,76 $  
75 88 402,76 $ 697,33 $ 192,59 $ 504,74 $ 88 210,17 $  
76 88 210,17 $ 697,33 $ 193,69 $ 503,64 $ 88 016,47 $  
77 88 016,47 $ 697,33 $ 194,80 $ 502,53 $ 87 821,68 $  
78 87 821,68 $ 697,33 $ 195,91 $ 501,42 $ 87 625,77 $  
79 87 625,77 $ 697,33 $ 197,03 $ 500,30 $ 87 428,74 $  
80 87 428,74 $ 697,33 $ 198,15 $ 499,18 $ 87 230,59 $  
81 87 230,59 $ 697,33 $ 199,28 $ 498,05 $ 87 031,30 $  
82 87 031,30 $ 697,33 $ 200,42 $ 496,91 $ 86 830,88 $  
83 86 830,88 $ 697,33 $ 201,57 $ 495,76 $ 86 629,31 $  
84 86 629,31 $ 697,33 $ 202,72 $ 494,61 $ 86 426,60 $  
85 86 426,60 $ 697,33 $ 203,87 $ 493,46 $ 86 222,72 $  
86 86 222,72 $ 697,33 $ 205,04 $ 492,29 $ 86 017,68 $  
87 86 017,68 $ 697,33 $ 206,21 $ 491,12 $ 85 811,47 $  
88 85 811,47 $ 697,33 $ 207,39 $ 489,94 $ 85 604,09 $  
89 85 604,09 $ 697,33 $ 208,57 $ 488,76 $ 85 395,51 $  
90 85 395,51 $ 697,33 $ 209,76 $ 487,57 $ 85 185,75 $  
91 85 185,75 $ 697,33 $ 210,96 $ 486,37 $ 84 974,79 $  
92 84 974,79 $ 697,33 $ 212,16 $ 485,17 $ 84 762,63 $  
93 84 762,63 $ 697,33 $ 213,38 $ 483,96 $ 84 549,25 $  
94 84 549,25 $ 697,33 $ 214,59 $ 482,74 $ 84 334,66 $  
95 84 334,66 $ 697,33 $ 215,82 $ 481,51 $ 84 118,84 $  
96 84 118,84 $ 697,33 $ 217,05 $ 480,28 $ 83 901,79 $  
97 83 901,79 $ 697,33 $ 218,29 $ 479,04 $ 83 683,50 $  
98 83 683,50 $ 697,33 $ 219,54 $ 477,79 $ 83 463,96 $  
99 83 463,96 $ 697,33 $ 220,79 $ 476,54 $ 83 243,17 $  
100 83 243,17 $ 697,33 $ 222,05 $ 475,28 $ 83 021,12 $  
101 83 021,12 $ 697,33 $ 223,32 $ 474,01 $ 82 797,80 $  
102 82 797,80 $ 697,33 $ 224,59 $ 472,74 $ 82 573,21 $  
103 82 573,21 $ 697,33 $ 225,88 $ 471,46 $ 82 347,33 $  
104 82 347,33 $ 697,33 $ 227,17 $ 470,17 $ 82 120,17 $  
105 82 120,17 $ 697,33 $ 228,46 $ 468,87 $ 81 891,71 $  
106 81 891,71 $ 697,33 $ 229,77 $ 467,56 $ 81 661,94 $  
107 81 661,94 $ 697,33 $ 231,08 $ 466,25 $ 81 430,86 $  
108 81 430,86 $ 697,33 $ 232,40 $ 464,93 $ 81 198,46 $  
109 81 198,46 $ 697,33 $ 233,73 $ 463,61 $ 80 964,74 $  
110 80 964,74 $ 697,33 $ 235,06 $ 462,27 $ 80 729,68 $  
111 80 729,68 $ 697,33 $ 236,40 $ 460,93 $ 80 493,28 $  
112 80 493,28 $ 697,33 $ 237,75 $ 459,58 $ 80 255,52 $  
113 80 255,52 $ 697,33 $ 239,11 $ 458,22 $ 80 016,42 $  
114 80 016,42 $ 697,33 $ 240,47 $ 456,86 $ 79 775,94 $  
115 79 775,94 $ 697,33 $ 241,85 $ 455,48 $ 79 534,09 $  
116 79 534,09 $ 697,33 $ 243,23 $ 454,10 $ 79 290,87 $  
117 79 290,87 $ 697,33 $ 244,62 $ 452,71 $ 79 046,25 $  
118 79 046,25 $ 697,33 $ 246,01 $ 451,32 $ 78 800,24 $  
119 78 800,24 $ 697,33 $ 247,42 $ 449,91 $ 78 552,82 $  
120 78 552,82 $ 697,33 $ 248,83 $ 448,50 $ 78 303,99 $  
121 78 303,99 $ 697,33 $ 250,25 $ 447,08 $ 78 053,74 $  
122 78 053,74 $ 697,33 $ 251,68 $ 445,65 $ 77 802,06 $  
123 77 802,06 $ 697,33 $ 253,12 $ 444,21 $ 77 548,94 $  
124 77 548,94 $ 697,33 $ 254,56 $ 442,77 $ 77 294,38 $  
125 77 294,38 $ 697,33 $ 256,02 $ 441,32 $ 77 038,36 $  
126 77 038,36 $ 697,33 $ 257,48 $ 439,85 $ 76 780,89 $  
127 76 780,89 $ 697,33 $ 258,95 $ 438,38 $ 76 521,94 $  
128 76 521,94 $ 697,33 $ 260,43 $ 436,91 $ 76 261,51 $  
129 76 261,51 $ 697,33 $ 261,91 $ 435,42 $ 75 999,60 $  
130 75 999,60 $ 697,33 $ 263,41 $ 433,92 $ 75 736,19 $  
131 75 736,19 $ 697,33 $ 264,91 $ 432,42 $ 75 471,28 $  
132 75 471,28 $ 697,33 $ 266,42 $ 430,91 $ 75 204,85 $  
133 75 204,85 $ 697,33 $ 267,95 $ 429,39 $ 74 936,91 $  
134 74 936,91 $ 697,33 $ 269,48 $ 427,86 $ 74 667,43 $  
135 74 667,43 $ 697,33 $ 271,01 $ 426,32 $ 74 396,42 $  
136 74 396,42 $ 697,33 $ 272,56 $ 424,77 $ 74 123,86 $  
137 74 123,86 $ 697,33 $ 274,12 $ 423,21 $ 73 849,74 $  
138 73 849,74 $ 697,33 $ 275,68 $ 421,65 $ 73 574,06 $  
139 73 574,06 $ 697,33 $ 277,26 $ 420,07 $ 73 296,80 $  
140 73 296,80 $ 697,33 $ 278,84 $ 418,49 $ 73 017,96 $  
141 73 017,96 $ 697,33 $ 280,43 $ 416,90 $ 72 737,53 $  
142 72 737,53 $ 697,33 $ 282,03 $ 415,30 $ 72 455,49 $  
143 72 455,49 $ 697,33 $ 283,64 $ 413,69 $ 72 171,85 $  
144 72 171,85 $ 697,33 $ 285,26 $ 412,07 $ 71 886,59 $  
145 71 886,59 $ 697,33 $ 286,89 $ 410,44 $ 71 599,69 $  
146 71 599,69 $ 697,33 $ 288,53 $ 408,80 $ 71 311,17 $  
147 71 311,17 $ 697,33 $ 290,18 $ 407,15 $ 71 020,99 $  
148 71 020,99 $ 697,33 $ 291,83 $ 405,50 $ 70 729,15 $  
149 70 729,15 $ 697,33 $ 293,50 $ 403,83 $ 70 435,65 $  
150 70 435,65 $ 697,33 $ 295,18 $ 402,16 $ 70 140,48 $  
151 70 140,48 $ 697,33 $ 296,86 $ 400,47 $ 69 843,62 $  
152 69 843,62 $ 697,33 $ 298,56 $ 398,78 $ 69 545,06 $  
153 69 545,06 $ 697,33 $ 300,26 $ 397,07 $ 69 244,80 $  
154 69 244,80 $ 697,33 $ 301,98 $ 395,36 $ 68 942,83 $  
155 68 942,83 $ 697,33 $ 303,70 $ 393,63 $ 68 639,13 $  
156 68 639,13 $ 697,33 $ 305,43 $ 391,90 $ 68 333,69 $  
157 68 333,69 $ 697,33 $ 307,18 $ 390,15 $ 68 026,52 $  
158 68 026,52 $ 697,33 $ 308,93 $ 388,40 $ 67 717,58 $  
159 67 717,58 $ 697,33 $ 310,69 $ 386,64 $ 67 406,89 $  
160 67 406,89 $ 697,33 $ 312,47 $ 384,86 $ 67 094,42 $  
161 67 094,42 $ 697,33 $ 314,25 $ 383,08 $ 66 780,17 $  
162 66 780,17 $ 697,33 $ 316,05 $ 381,28 $ 66 464,12 $  
163 66 464,12 $ 697,33 $ 317,85 $ 379,48 $ 66 146,27 $  
164 66 146,27 $ 697,33 $ 319,67 $ 377,67 $ 65 826,60 $  
165 65 826,60 $ 697,33 $ 321,49 $ 375,84 $ 65 505,11 $  
166 65 505,11 $ 697,33 $ 323,33 $ 374,00 $ 65 181,79 $  
167 65 181,79 $ 697,33 $ 325,17 $ 372,16 $ 64 856,61 $  
168 64 856,61 $ 697,33 $ 327,03 $ 370,30 $ 64 529,58 $  
169 64 529,58 $ 697,33 $ 328,90 $ 368,43 $ 64 200,69 $  
170 64 200,69 $ 697,33 $ 330,77 $ 366,56 $ 63 869,91 $  
171 63 869,91 $ 697,33 $ 332,66 $ 364,67 $ 63 537,25 $  
172 63 537,25 $ 697,33 $ 334,56 $ 362,77 $ 63 202,69 $  
173 63 202,69 $ 697,33 $ 336,47 $ 360,86 $ 62 866,21 $  
174 62 866,21 $ 697,33 $ 338,39 $ 358,94 $ 62 527,82 $  
175 62 527,82 $ 697,33 $ 340,33 $ 357,01 $ 62 187,49 $  
176 62 187,49 $ 697,33 $ 342,27 $ 355,06 $ 61 845,22 $  
177 61 845,22 $ 697,33 $ 344,22 $ 353,11 $ 61 501,00 $  
178 61 501,00 $ 697,33 $ 346,19 $ 351,14 $ 61 154,81 $  
179 61 154,81 $ 697,33 $ 348,17 $ 349,17 $ 60 806,65 $  
180 60 806,65 $ 697,33 $ 350,15 $ 347,18 $ 60 456,49 $  
181 60 456,49 $ 697,33 $ 352,15 $ 345,18 $ 60 104,34 $  
182 60 104,34 $ 697,33 $ 354,16 $ 343,17 $ 59 750,18 $  
183 59 750,18 $ 697,33 $ 356,19 $ 341,15 $ 59 393,99 $  
184 59 393,99 $ 697,33 $ 358,22 $ 339,11 $ 59 035,77 $  
185 59 035,77 $ 697,33 $ 360,26 $ 337,07 $ 58 675,51 $  
186 58 675,51 $ 697,33 $ 362,32 $ 335,01 $ 58 313,19 $  
187 58 313,19 $ 697,33 $ 364,39 $ 332,94 $ 57 948,80 $  
188 57 948,80 $ 697,33 $ 366,47 $ 330,86 $ 57 582,33 $  
189 57 582,33 $ 697,33 $ 368,56 $ 328,77 $ 57 213,77 $  
190 57 213,77 $ 697,33 $ 370,67 $ 326,66 $ 56 843,10 $  
191 56 843,10 $ 697,33 $ 372,78 $ 324,55 $ 56 470,32 $  
192 56 470,32 $ 697,33 $ 374,91 $ 322,42 $ 56 095,41 $  
193 56 095,41 $ 697,33 $ 377,05 $ 320,28 $ 55 718,35 $  
194 55 718,35 $ 697,33 $ 379,20 $ 318,13 $ 55 339,15 $  
195 55 339,15 $ 697,33 $ 381,37 $ 315,96 $ 54 957,78 $  
196 54 957,78 $ 697,33 $ 383,55 $ 313,78 $ 54 574,23 $  
197 54 574,23 $ 697,33 $ 385,74 $ 311,59 $ 54 188,49 $  
198 54 188,49 $ 697,33 $ 387,94 $ 309,39 $ 53 800,55 $  
199 53 800,55 $ 697,33 $ 390,15 $ 307,18 $ 53 410,40 $  
200 53 410,40 $ 697,33 $ 392,38 $ 304,95 $ 53 018,02 $  
201 53 018,02 $ 697,33 $ 394,62 $ 302,71 $ 52 623,39 $  
202 52 623,39 $ 697,33 $ 396,88 $ 300,46 $ 52 226,52 $  
203 52 226,52 $ 697,33 $ 399,14 $ 298,19 $ 51 827,38 $  
204 51 827,38 $ 697,33 $ 401,42 $ 295,91 $ 51 425,96 $  
205 51 425,96 $ 697,33 $ 403,71 $ 293,62 $ 51 022,24 $  
206 51 022,24 $ 697,33 $ 406,02 $ 291,31 $ 50 616,23 $  
207 50 616,23 $ 697,33 $ 408,34 $ 289,00 $ 50 207,89 $  
208 50 207,89 $ 697,33 $ 410,67 $ 286,66 $ 49 797,22 $  
209 49 797,22 $ 697,33 $ 413,01 $ 284,32 $ 49 384,21 $  
210 49 384,21 $ 697,33 $ 415,37 $ 281,96 $ 48 968,84 $  
211 48 968,84 $ 697,33 $ 417,74 $ 279,59 $ 48 551,10 $  
212 48 551,10 $ 697,33 $ 420,13 $ 277,20 $ 48 130,97 $  
213 48 130,97 $ 697,33 $ 422,53 $ 274,81 $ 47 708,45 $  
214 47 708,45 $ 697,33 $ 424,94 $ 272,39 $ 47 283,51 $  
215 47 283,51 $ 697,33 $ 427,36 $ 269,97 $ 46 856,14 $  
216 46 856,14 $ 697,33 $ 429,80 $ 267,53 $ 46 426,34 $  
217 46 426,34 $ 697,33 $ 432,26 $ 265,07 $ 45 994,08 $  
218 45 994,08 $ 697,33 $ 434,73 $ 262,61 $ 45 559,36 $  
219 45 559,36 $ 697,33 $ 437,21 $ 260,12 $ 45 122,15 $  
220 45 122,15 $ 697,33 $ 439,70 $ 257,63 $ 44 682,44 $  
221 44 682,44 $ 697,33 $ 442,21 $ 255,12 $ 44 240,23 $  
222 44 240,23 $ 697,33 $ 444,74 $ 252,59 $ 43 795,49 $  
223 43 795,49 $ 697,33 $ 447,28 $ 250,05 $ 43 348,21 $  
224 43 348,21 $ 697,33 $ 449,83 $ 247,50 $ 42 898,38 $  
225 42 898,38 $ 697,33 $ 452,40 $ 244,93 $ 42 445,98 $  
226 42 445,98 $ 697,33 $ 454,98 $ 242,35 $ 41 990,99 $  
227 41 990,99 $ 697,33 $ 457,58 $ 239,75 $ 41 533,41 $  
228 41 533,41 $ 697,33 $ 460,19 $ 237,14 $ 41 073,21 $  
229 41 073,21 $ 697,33 $ 462,82 $ 234,51 $ 40 610,39 $  
230 40 610,39 $ 697,33 $ 465,46 $ 231,87 $ 40 144,93 $  
231 40 144,93 $ 697,33 $ 468,12 $ 229,21 $ 39 676,81 $  
232 39 676,81 $ 697,33 $ 470,79 $ 226,54 $ 39 206,01 $  
233 39 206,01 $ 697,33 $ 473,48 $ 223,85 $ 38 732,53 $  
234 38 732,53 $ 697,33 $ 476,19 $ 221,15 $ 38 256,34 $  
235 38 256,34 $ 697,33 $ 478,91 $ 218,43 $ 37 777,44 $  
236 37 777,44 $ 697,33 $ 481,64 $ 215,69 $ 37 295,80 $  
237 37 295,80 $ 697,33 $ 484,39 $ 212,94 $ 36 811,41 $  
238 36 811,41 $ 697,33 $ 487,16 $ 210,18 $ 36 324,25 $  
239 36 324,25 $ 697,33 $ 489,94 $ 207,40 $ 35 834,32 $  
240 35 834,32 $ 697,33 $ 492,73 $ 204,60 $ 35 341,58 $  
241 35 341,58 $ 697,33 $ 495,55 $ 201,78 $ 34 846,04 $  
242 34 846,04 $ 697,33 $ 498,38 $ 198,96 $ 34 347,66 $  
243 34 347,66 $ 697,33 $ 501,22 $ 196,11 $ 33 846,44 $  
244 33 846,44 $ 697,33 $ 504,08 $ 193,25 $ 33 342,35 $  
245 33 342,35 $ 697,33 $ 506,96 $ 190,37 $ 32 835,39 $  
246 32 835,39 $ 697,33 $ 509,86 $ 187,48 $ 32 325,54 $  
247 32 325,54 $ 697,33 $ 512,77 $ 184,56 $ 31 812,77 $  
248 31 812,77 $ 697,33 $ 515,70 $ 181,64 $ 31 297,07 $  
249 31 297,07 $ 697,33 $ 518,64 $ 178,69 $ 30 778,43 $  
250 30 778,43 $ 697,33 $ 521,60 $ 175,73 $ 30 256,83 $  
251 30 256,83 $ 697,33 $ 524,58 $ 172,75 $ 29 732,25 $  
252 29 732,25 $ 697,33 $ 527,57 $ 169,76 $ 29 204,68 $  
253 29 204,68 $ 697,33 $ 530,59 $ 166,75 $ 28 674,09 $  
254 28 674,09 $ 697,33 $ 533,62 $ 163,72 $ 28 140,48 $  
255 28 140,48 $ 697,33 $ 536,66 $ 160,67 $ 27 603,82 $  
256 27 603,82 $ 697,33 $ 539,73 $ 157,61 $ 27 064,09 $  
257 27 064,09 $ 697,33 $ 542,81 $ 154,52 $ 26 521,28 $  
258 26 521,28 $ 697,33 $ 545,91 $ 151,42 $ 25 975,38 $  
259 25 975,38 $ 697,33 $ 549,02 $ 148,31 $ 25 426,35 $  
260 25 426,35 $ 697,33 $ 552,16 $ 145,17 $ 24 874,19 $  
261 24 874,19 $ 697,33 $ 555,31 $ 142,02 $ 24 318,88 $  
262 24 318,88 $ 697,33 $ 558,48 $ 138,85 $ 23 760,40 $  
263 23 760,40 $ 697,33 $ 561,67 $ 135,66 $ 23 198,73 $  
264 23 198,73 $ 697,33 $ 564,88 $ 132,45 $ 22 633,85 $  
265 22 633,85 $ 697,33 $ 568,10 $ 129,23 $ 22 065,75 $  
266 22 065,75 $ 697,33 $ 571,35 $ 125,99 $ 21 494,40 $  
267 21 494,40 $ 697,33 $ 574,61 $ 122,72 $ 20 919,80 $  
268 20 919,80 $ 697,33 $ 577,89 $ 119,44 $ 20 341,91 $  
269 20 341,91 $ 697,33 $ 581,19 $ 116,14 $ 19 760,72 $  
270 19 760,72 $ 697,33 $ 584,51 $ 112,82 $ 19 176,21 $  
271 19 176,21 $ 697,33 $ 587,84 $ 109,49 $ 18 588,37 $  
272 18 588,37 $ 697,33 $ 591,20 $ 106,13 $ 17 997,17 $  
273 17 997,17 $ 697,33 $ 594,58 $ 102,76 $ 17 402,59 $  
274 17 402,59 $ 697,33 $ 597,97 $ 99,36 $ 16 804,62 $  
275 16 804,62 $ 697,33 $ 601,38 $ 95,95 $ 16 203,24 $  
276 16 203,24 $ 697,33 $ 604,82 $ 92,51 $ 15 598,42 $  
277 15 598,42 $ 697,33 $ 608,27 $ 89,06 $ 14 990,15 $  
278 14 990,15 $ 697,33 $ 611,74 $ 85,59 $ 14 378,40 $  
279 14 378,40 $ 697,33 $ 615,24 $ 82,09 $ 13 763,16 $  
280 13 763,16 $ 697,33 $ 618,75 $ 78,58 $ 13 144,41 $  
281 13 144,41 $ 697,33 $ 622,28 $ 75,05 $ 12 522,13 $  
282 12 522,13 $ 697,33 $ 625,84 $ 71,50 $ 11 896,30 $  
283 11 896,30 $ 697,33 $ 629,41 $ 67,92 $ 11 266,89 $  
284 11 266,89 $ 697,33 $ 633,00 $ 64,33 $ 10 633,88 $  
285 10 633,88 $ 697,33 $ 636,62 $ 60,71 $ 9 997,27 $  
286 9 997,27 $ 697,33 $ 640,25 $ 57,08 $ 9 357,02 $  
287 9 357,02 $ 697,33 $ 643,91 $ 53,42 $ 8 713,11 $  
288 8 713,11 $ 697,33 $ 647,58 $ 49,75 $ 8 065,53 $  
289 8 065,53 $ 697,33 $ 651,28 $ 46,05 $ 7 414,24 $  
290 7 414,24 $ 697,33 $ 655,00 $ 42,33 $ 6 759,24 $  
291 6 759,24 $ 697,33 $ 658,74 $ 38,59 $ 6 100,51 $  
292 6 100,51 $ 697,33 $ 662,50 $ 34,83 $ 5 438,01 $  
293 5 438,01 $ 697,33 $ 666,28 $ 31,05 $ 4 771,72 $  
294 4 771,72 $ 697,33 $ 670,09 $ 27,24 $ 4 101,64 $  
295 4 101,64 $ 697,33 $ 673,91 $ 23,42 $ 3 427,72 $  
296 3 427,72 $ 697,33 $ 677,76 $ 19,57 $ 2 749,96 $  
297 2 749,96 $ 697,33 $ 681,63 $ 15,70 $ 2 068,33 $  
298 2 068,33 $ 697,33 $ 685,52 $ 11,81 $ 1 382,81 $  
299 1 382,81 $ 697,33 $ 689,44 $ 7,90 $ 693,37 $  
300 693,37 $ 697,33 $ 693,37 $ 3,96 $ - 0,00 $  
             
             
Remarques  
             
1. Ce tableau d'amortissement est construit de la même manière que celui du problème 3A de la série 2.
Comme il s'agit d'une hypothèque il faut d'abord convertir le taux nominal en un taux périodique. Ensuite
on utilise simplement les fonctions VPM pour le versement, PRINCPER pour le remboursement de capital
et INTPER pour les intérêts.  
             
2. Observons la colonne capital: comment ce nombre évolue-t-il de période en période?  
             
3. Ce remboursement de capital est communément appelé amortissement financier. On note AFt  
l'amortissement financier de la période t, et on peut démontrer que AFt = AF1*(1+i)t-1.  
Vous pouvez vérifier cela, et aussi que, d'une période à l'autre, AFt est multiplié par (1+i).  
             
4. On peut aussi montrer que AFt = PMT*(1+i)(t-1)-n. Vérifiez-le pour la période 2.  
             
5. Il est également possible de montrer que le solde à la fin de la période t peut se calculer à l'aide de  
la formule St = VP*(1-(1+i)-n+t)/(1-(1+i)-n). C'est la formule algébrique que nous avons utilisée pour  
calculer ce solde à la période 6 dans la feuille S4P3.xls.  

Dernière mise à jour le 97-08-20
Par usager