NAME : rat783
COMMENT : Rattled grid (Pulleyblank)
TYPE : TSP
DIMENSION : 783
EDGE_WEIGHT_TYPE : EUC_2D
NODE_COORD_SECTION
 1 13 6
 2 49 6
 3 105 6
 4 239 6
 5 110 7
 6 270 7
 7 53 8
 8 131 8
 9 88 9
 10 97 9
 11 244 9
 12 78 10
 13 254 10
 14 174 11
 15 10 13
 16 200 13
 17 29 14
 18 62 14
 19 123 14
 20 141 15
 21 201 15
 22 167 17
 23 39 18
 24 219 18
 25 14 19
 26 200 19
 27 204 19
 28 220 19
 29 100 20
 30 127 20
 31 151 21
 32 188 21
 33 88 22
 34 231 23
 35 167 24
 36 140 25
 37 26 28
 38 253 30
 39 101 33
 40 270 33
 41 44 35
 42 181 35
 43 245 35
 44 211 37
 45 30 38
 46 54 38
 47 69 38
 48 116 38
 49 7 39
 50 159 39
 51 189 39
 52 13 40
 53 73 40
 54 175 40
 55 213 40
 56 2 41
 57 25 41
 58 77 41
 59 142 41
 60 222 41
 61 143 42
 62 165 45
 63 94 46
 64 125 46
 65 67 49
 66 237 49
 67 46 51
 68 150 53
 69 200 53
 70 38 55
 71 132 55
 72 179 55
 73 228 55
 74 107 56
 75 243 56
 76 82 57
 77 113 57
 78 207 58
 79 261 58
 80 37 59
 81 51 59
 82 163 59
 83 71 60
 84 255 60
 85 140 62
 86 154 62
 87 248 62
 88 8 63
 89 104 63
 90 208 63
 91 222 64
 92 180 65
 93 196 65
 94 68 66
 95 96 68
 96 232 68
 97 24 69
 98 84 69
 99 138 70
 100 40 71
 101 267 72
 102 121 73
 103 180 73
 104 217 75
 105 120 76
 106 259 78
 107 58 79
 108 120 80
 109 250 80
 110 20 81
 111 59 81
 112 107 82
 113 218 82
 114 246 83
 115 31 86
 116 98 89
 117 15 90
 118 140 90
 119 226 91
 120 75 92
 121 154 92
 122 240 93
 123 20 94
 124 160 94
 125 0 95
 126 149 95
 127 45 96
 128 113 97
 129 177 97
 130 185 97
 131 204 97
 132 200 98
 133 89 99
 134 260 99
 135 262 99
 136 60 101
 137 89 101
 138 136 101
 139 17 103
 140 110 103
 141 190 104
 142 240 104
 143 90 105
 144 164 105
 145 221 106
 146 3 107
 147 24 107
 148 231 107
 149 254 107
 150 154 109
 151 63 110
 152 77 110
 153 47 111
 154 181 111
 155 31 114
 156 60 115
 157 126 117
 158 207 117
 159 170 118
 160 36 119
 161 81 120
 162 61 121
 163 111 121
 164 140 121
 165 144 121
 166 217 121
 167 188 122
 168 230 122
 169 119 124
 170 237 127
 171 266 128
 172 17 129
 173 151 129
 174 220 129
 175 42 130
 176 103 130
 177 252 131
 178 210 133
 179 99 134
 180 20 135
 181 249 135
 182 137 137
 183 170 137
 184 59 138
 185 0 139
 186 20 139
 187 76 140
 188 174 140
 189 195 140
 190 121 141
 191 194 141
 192 212 141
 193 267 141
 194 248 142
 195 46 146
 196 52 146
 197 182 146
 198 100 147
 199 259 147
 200 109 148
 201 170 149
 202 78 151
 203 200 151
 204 70 152
 205 31 154
 206 120 154
 207 226 155
 208 82 156
 209 140 156
 210 158 156
 211 138 157
 212 137 159
 213 171 159
 214 240 160
 215 2 161
 216 13 161
 217 113 161
 218 255 163
 219 141 164
 220 201 165
 221 175 166
 222 60 167
 223 232 167
 224 84 168
 225 124 168
 226 170 169
 227 58 170
 228 190 171
 229 187 173
 230 36 174
 231 46 174
 232 107 174
 233 116 174
 234 269 174
 235 3 175
 236 14 175
 237 158 178
 238 249 178
 239 21 179
 240 95 179
 241 213 180
 242 11 181
 243 76 181
 244 179 181
 245 224 182
 246 28 184
 247 236 184
 248 51 186
 249 60 186
 250 119 186
 251 148 187
 252 218 187
 253 140 188
 254 266 188
 255 30 190
 256 76 191
 257 163 191
 258 94 192
 259 103 193
 260 188 193
 261 228 193
 262 152 194
 263 193 197
 264 246 197
 265 252 197
 266 1 198
 267 73 198
 268 86 198
 269 125 198
 270 7 199
 271 206 199
 272 207 199
 273 44 201
 274 55 201
 275 158 201
 276 30 203
 277 25 204
 278 44 204
 279 231 204
 280 260 204
 281 120 207
 282 175 207
 283 185 207
 284 228 207
 285 265 209
 286 68 210
 287 166 212
 288 191 212
 289 15 215
 290 109 215
 291 82 216
 292 130 217
 293 97 218
 294 37 219
 295 147 219
 296 238 219
 297 243 219
 298 219 220
 299 68 221
 300 113 221
 301 171 222
 302 23 223
 303 130 223
 304 243 224
 305 6 225
 306 86 225
 307 106 225
 308 193 226
 309 224 226
 310 186 227
 311 145 228
 312 160 228
 313 14 229
 314 258 231
 315 270 231
 316 97 232
 317 47 233
 318 155 233
 319 58 235
 320 210 235
 321 119 237
 322 130 238
 323 67 239
 324 220 239
 325 80 240
 326 152 240
 327 56 242
 328 30 243
 329 254 243
 330 140 244
 331 230 244
 332 92 246
 333 117 246
 334 220 246
 335 50 248
 336 145 249
 337 194 250
 338 184 251
 339 71 252
 340 175 252
 341 250 252
 342 226 253
 343 15 255
 344 36 255
 345 120 256
 346 83 257
 347 104 257
 348 170 257
 349 208 258
 350 99 259
 351 162 259
 352 9 260
 353 82 260
 354 152 260
 355 253 260
 356 21 261
 357 267 261
 358 44 262
 359 16 263
 360 141 264
 361 210 264
 362 220 264
 363 9 268
 364 175 268
 365 79 270
 366 50 271
 367 267 271
 368 196 272
 369 239 272
 370 113 273
 371 68 274
 372 127 274
 373 187 275
 374 243 276
 375 140 277
 376 89 278
 377 108 278
 378 219 279
 379 229 279
 380 150 280
 381 160 280
 382 32 281
 383 178 282
 384 11 283
 385 200 283
 386 156 284
 387 30 285
 388 201 285
 389 58 289
 390 23 290
 391 130 290
 392 67 291
 393 100 291
 394 257 291
 395 3 292
 396 237 292
 397 46 293
 398 221 294
 399 246 296
 400 181 297
 401 28 299
 402 178 299
 403 200 299
 404 266 299
 405 73 300
 406 266 300
 407 39 301
 408 108 301
 409 109 301
 410 115 301
 411 137 301
 412 215 301
 413 259 302
 414 188 304
 415 190 304
 416 167 307
 417 133 308
 418 143 309
 419 126 310
 420 94 312
 421 238 312
 422 60 315
 423 14 316
 424 85 316
 425 41 317
 426 73 317
 427 221 318
 428 245 318
 429 6 319
 430 78 319
 431 118 319
 432 183 319
 433 67 320
 434 152 321
 435 126 323
 436 6 324
 437 156 324
 438 55 325
 439 113 325
 440 208 325
 441 137 326
 442 248 326
 443 46 328
 444 266 329
 445 17 330
 446 177 330
 447 218 330
 448 149 331
 449 83 333
 450 193 333
 451 231 333
 452 24 334
 453 31 335
 454 223 336
 455 66 337
 456 90 337
 457 102 337
 458 26 339
 459 166 339
 460 77 340
 461 258 340
 462 268 344
 463 63 345
 464 140 346
 465 198 346
 466 30 348
 467 113 348
 468 220 348
 469 130 349
 470 133 349
 471 238 349
 472 5 350
 473 80 350
 474 179 350
 475 200 350
 476 150 352
 477 97 354
 478 223 354
 479 253 354
 480 181 356
 481 246 356
 482 16 358
 483 103 359
 484 30 360
 485 40 360
 486 58 360
 487 169 360
 488 200 361
 489 180 362
 490 266 362
 491 100 365
 492 64 366
 493 187 366
 494 146 367
 495 80 368
 496 159 368
 497 161 368
 498 220 368
 499 1 369
 500 103 369
 501 115 373
 502 210 373
 503 248 374
 504 259 374
 505 131 375
 506 35 376
 507 122 376
 508 56 378
 509 210 378
 510 238 378
 511 15 379
 512 50 379
 513 85 379
 514 182 379
 515 94 381
 516 266 383
 517 44 384
 518 74 384
 519 80 384
 520 191 384
 521 130 385
 522 169 385
 523 258 385
 524 177 389
 525 210 391
 526 13 392
 527 160 392
 528 209 392
 529 102 393
 530 30 394
 531 67 395
 532 227 397
 533 4 398
 534 35 398
 535 118 398
 536 123 398
 537 205 399
 538 250 399
 539 60 400
 540 68 400
 541 131 400
 542 141 400
 543 166 400
 544 212 400
 545 230 400
 546 245 400
 547 71 401
 548 12 404
 549 240 404
 550 251 404
 551 27 405
 552 92 406
 553 183 406
 554 38 410
 555 266 410
 556 127 411
 557 83 412
 558 152 413
 559 192 413
 560 7 415
 561 55 416
 562 42 418
 563 107 418
 564 114 419
 565 150 419
 566 105 420
 567 230 420
 568 13 421
 569 56 421
 570 146 421
 571 174 421
 572 185 421
 573 194 421
 574 241 421
 575 164 422
 576 9 423
 577 141 423
 578 96 424
 579 43 425
 580 25 431
 581 201 431
 582 230 432
 583 257 432
 584 132 434
 585 263 434
 586 33 435
 587 119 435
 588 86 436
 589 178 436
 590 64 437
 591 129 437
 592 231 437
 593 216 438
 594 32 439
 595 239 439
 596 11 440
 597 46 440
 598 52 440
 599 73 440
 600 140 442
 601 145 442
 602 259 442
 603 119 443
 604 207 443
 605 162 444
 606 215 445
 607 106 447
 608 245 447
 609 123 448
 610 180 450
 611 30 451
 612 61 451
 613 77 453
 614 151 453
 615 200 453
 616 222 453
 617 99 455
 618 182 456
 619 83 457
 620 265 458
 621 112 459
 622 127 459
 623 264 459
 624 8 460
 625 255 460
 626 25 462
 627 58 462
 628 105 462
 629 200 462
 630 141 463
 631 165 464
 632 197 464
 633 153 465
 634 66 466
 635 242 466
 636 135 467
 637 218 467
 638 12 468
 639 174 468
 640 9 469
 641 79 469
 642 188 469
 643 239 475
 644 80 476
 645 48 478
 646 140 479
 647 221 480
 648 32 481
 649 99 481
 650 186 481
 651 133 483
 652 30 484
 653 154 484
 654 164 485
 655 57 486
 656 249 486
 657 96 487
 658 250 487
 659 27 488
 660 70 489
 661 108 489
 662 174 489
 663 237 489
 664 198 491
 665 10 492
 666 123 492
 667 207 492
 668 210 493
 669 120 494
 670 224 495
 671 40 498
 672 10 499
 673 187 499
 674 208 499
 675 76 500
 676 214 500
 677 262 500
 678 29 501
 679 48 501
 680 63 501
 681 90 501
 682 262 501
 683 10 503
 684 112 504
 685 56 506
 686 135 506
 687 246 508
 688 30 509
 689 155 509
 690 67 510
 691 86 510
 692 90 512
 693 171 513
 694 226 513
 695 127 517
 696 233 518
 697 2 519
 698 82 519
 699 121 519
 700 154 519
 701 160 519
 702 208 519
 703 231 519
 704 1 520
 705 40 520
 706 58 520
 707 103 520
 708 200 520
 709 28 521
 710 143 521
 711 252 521
 712 260 521
 713 95 525
 714 253 525
 715 230 527
 716 198 528
 717 243 528
 718 42 533
 719 109 533
 720 117 533
 721 130 534
 722 76 535
 723 188 536
 724 216 536
 725 14 538
 726 142 538
 727 167 539
 728 233 539
 729 263 539
 730 180 540
 731 180 541
 732 64 542
 733 96 543
 734 15 544
 735 39 544
 736 52 544
 737 107 545
 738 9 546
 739 72 546
 740 143 546
 741 193 546
 742 208 547
 743 68 548
 744 247 549
 745 47 550
 746 183 552
 747 22 553
 748 138 553
 749 157 553
 750 167 553
 751 228 553
 752 213 555
 753 252 557
 754 118 558
 755 121 558
 756 207 559
 757 84 560
 758 70 561
 759 83 562
 760 50 564
 761 30 565
 762 157 565
 763 171 565
 764 215 565
 765 50 566
 766 141 568
 767 260 569
 768 94 570
 769 8 571
 770 169 571
 771 251 574
 772 38 576
 773 130 577
 774 132 577
 775 240 578
 776 76 579
 777 114 579
 778 12 580
 779 105 580
 780 184 580
 781 199 580
 782 229 580
 783 231 580
EOF
