NAME : rat575
COMMENT : Rattled grid (Pulleyblank)
TYPE : TSP
DIMENSION : 575
EDGE_WEIGHT_TYPE : EUC_2D
NODE_COORD_SECTION
 1 6 18
 2 11 0
 3 24 6
 4 36 13
 5 41 19
 6 51 5
 7 64 9
 8 71 15
 9 86 1
 10 95 1
 11 104 18
 12 119 14
 13 120 17
 14 132 8
 15 148 13
 16 158 20
 17 163 5
 18 178 11
 19 185 20
 20 196 19
 21 207 19
 22 217 9
 23 229 11
 24 5 32
 25 12 23
 26 28 27
 27 31 26
 28 45 34
 29 55 37
 30 67 23
 31 75 34
 32 85 35
 33 99 28
 34 108 21
 35 113 27
 36 122 40
 37 131 39
 38 141 40
 39 151 28
 40 166 27
 41 177 23
 42 182 22
 43 191 25
 44 203 32
 45 211 28
 46 224 24
 47 1 55
 48 18 42
 49 26 50
 50 38 49
 51 42 60
 52 57 42
 53 69 41
 54 79 55
 55 85 52
 56 95 48
 57 102 43
 58 114 42
 59 121 45
 60 135 55
 61 146 51
 62 159 47
 63 161 49
 64 171 48
 65 181 52
 66 194 52
 67 208 50
 68 214 52
 69 223 46
 70 1 71
 71 14 73
 72 25 61
 73 35 63
 74 42 65
 75 54 79
 76 65 69
 77 73 69
 78 81 70
 79 98 66
 80 105 60
 81 115 77
 82 125 65
 83 135 71
 84 143 77
 85 151 77
 86 162 65
 87 175 64
 88 187 74
 89 197 67
 90 202 68
 91 215 78
 92 225 62
 93 8 83
 94 16 89
 95 20 99
 96 34 85
 97 47 86
 98 56 86
 99 67 92
 100 78 84
 101 84 95
 102 99 93
 103 101 97
 104 115 92
 105 127 97
 106 132 87
 107 149 95
 108 156 100
 109 164 95
 110 171 81
 111 189 100
 112 198 89
 113 208 81
 114 216 92
 115 229 86
 116 1 100
 117 12 102
 118 22 113
 119 37 103
 120 48 104
 121 56 113
 122 68 119
 123 72 100
 124 81 110
 125 98 107
 126 103 103
 127 112 120
 128 130 120
 129 136 104
 130 142 120
 131 157 106
 132 164 112
 133 174 119
 134 184 101
 135 198 115
 136 202 115
 137 212 118
 138 229 101
 139 6 127
 140 12 140
 141 22 121
 142 31 132
 143 41 132
 144 53 124
 145 62 136
 146 80 126
 147 84 123
 148 98 126
 149 108 130
 150 115 134
 151 128 125
 152 136 133
 153 145 134
 154 152 131
 155 167 127
 156 171 135
 157 184 139
 158 199 124
 159 202 127
 160 217 128
 161 225 121
 162 8 148
 163 16 148
 164 27 149
 165 37 155
 166 42 150
 167 54 144
 168 65 145
 169 75 142
 170 82 144
 171 91 151
 172 101 143
 173 115 142
 174 127 157
 175 139 157
 176 147 159
 177 155 159
 178 163 142
 179 177 154
 180 183 149
 181 199 157
 182 201 145
 183 218 144
 184 228 158
 185 3 166
 186 18 178
 187 29 172
 188 33 171
 189 43 173
 190 52 168
 191 68 175
 192 73 164
 193 82 173
 194 93 165
 195 101 173
 196 117 172
 197 124 177
 198 139 175
 199 145 177
 200 151 177
 201 166 165
 202 178 169
 203 181 161
 204 199 166
 205 208 173
 206 219 172
 207 223 171
 208 8 190
 209 15 183
 210 24 194
 211 34 196
 212 42 185
 213 51 198
 214 65 199
 215 72 195
 216 83 191
 217 96 183
 218 107 195
 219 117 191
 220 123 194
 221 132 184
 222 148 188
 223 158 199
 224 165 184
 225 174 193
 226 184 186
 227 190 195
 228 209 194
 229 219 180
 230 226 192
 231 1 210
 232 17 207
 233 22 201
 234 34 213
 235 44 213
 236 56 202
 237 62 209
 238 74 213
 239 89 209
 240 95 212
 241 108 205
 242 119 218
 243 124 203
 244 133 208
 245 141 207
 246 157 211
 247 167 213
 248 176 210
 249 182 201
 250 196 218
 251 205 219
 252 219 218
 253 228 208
 254 6 222
 255 11 234
 256 21 222
 257 38 239
 258 48 227
 259 50 231
 260 63 232
 261 73 240
 262 87 234
 263 96 237
 264 102 228
 265 118 224
 266 128 229
 267 137 221
 268 147 227
 269 151 224
 270 169 233
 271 177 225
 272 185 220
 273 193 238
 274 207 229
 275 214 230
 276 224 234
 277 6 240
 278 14 257
 279 23 253
 280 36 247
 281 49 254
 282 51 242
 283 64 251
 284 71 258
 285 81 260
 286 92 242
 287 102 254
 288 118 253
 289 123 244
 290 133 241
 291 148 254
 292 155 240
 293 161 250
 294 173 257
 295 181 254
 296 192 256
 297 205 251
 298 218 254
 299 229 241
 300 2 277
 301 15 275
 302 22 267
 303 32 274
 304 44 269
 305 57 278
 306 64 261
 307 71 273
 308 81 278
 309 96 272
 310 102 272
 311 115 271
 312 120 280
 313 135 278
 314 149 261
 315 158 263
 316 163 270
 317 175 273
 318 185 265
 319 200 276
 320 204 273
 321 215 263
 322 227 265
 323 4 300
 324 13 293
 325 22 287
 326 38 297
 327 41 296
 328 54 286
 329 68 296
 330 71 281
 331 86 288
 332 96 285
 333 101 296
 334 119 292
 335 122 292
 336 140 293
 337 147 300
 338 158 290
 339 163 286
 340 174 294
 341 187 298
 342 199 290
 343 203 280
 344 216 281
 345 226 288
 346 9 310
 347 17 308
 348 24 308
 349 31 305
 350 41 305
 351 52 313
 352 65 315
 353 72 311
 354 87 313
 355 93 303
 356 104 307
 357 112 305
 358 122 307
 359 135 317
 360 147 313
 361 157 314
 362 163 306
 363 177 316
 364 188 306
 365 195 302
 366 208 301
 367 215 313
 368 221 308
 369 1 338
 370 18 331
 371 27 324
 372 37 338
 373 46 332
 374 54 327
 375 62 337
 376 71 328
 377 81 338
 378 98 325
 379 108 322
 380 112 327
 381 124 329
 382 138 338
 383 145 322
 384 151 337
 385 162 324
 386 179 320
 387 182 340
 388 196 335
 389 209 340
 390 212 324
 391 229 333
 392 9 352
 393 17 341
 394 24 344
 395 37 340
 396 46 357
 397 57 348
 398 68 351
 399 77 352
 400 85 349
 401 96 349
 402 109 358
 403 112 343
 404 122 345
 405 131 350
 406 143 357
 407 151 356
 408 163 354
 409 176 344
 410 185 340
 411 199 341
 412 203 343
 413 213 340
 414 225 357
 415 7 376
 416 17 371
 417 22 376
 418 34 362
 419 41 364
 420 56 374
 421 62 365
 422 74 362
 423 82 379
 424 96 379
 425 106 370
 426 119 370
 427 127 376
 428 136 372
 429 143 368
 430 156 375
 431 168 365
 432 178 370
 433 189 366
 434 191 368
 435 204 376
 436 213 369
 437 229 367
 438 4 396
 439 17 392
 440 29 394
 441 39 380
 442 45 391
 443 56 398
 444 66 390
 445 75 394
 446 88 400
 447 96 392
 448 102 393
 449 119 382
 450 126 393
 451 135 391
 452 143 397
 453 156 397
 454 167 396
 455 171 389
 456 186 387
 457 193 397
 458 208 399
 459 212 399
 460 226 385
 461 9 419
 462 18 409
 463 25 407
 464 39 407
 465 41 406
 466 59 414
 467 61 401
 468 78 406
 469 89 418
 470 94 418
 471 108 401
 472 117 404
 473 128 403
 474 136 412
 475 147 410
 476 158 404
 477 167 405
 478 175 419
 479 189 403
 480 193 419
 481 202 418
 482 215 407
 483 224 416
 484 2 421
 485 11 430
 486 29 421
 487 33 439
 488 46 432
 489 54 438
 490 67 426
 491 79 423
 492 84 433
 493 96 435
 494 104 427
 495 114 432
 496 125 435
 497 135 422
 498 142 431
 499 150 430
 500 166 430
 501 178 437
 502 181 439
 503 191 436
 504 204 438
 505 211 425
 506 227 439
 507 1 451
 508 16 459
 509 27 449
 510 33 451
 511 43 445
 512 57 443
 513 67 458
 514 77 441
 515 84 454
 516 92 440
 517 102 460
 518 116 451
 519 126 444
 520 134 449
 521 147 447
 522 154 446
 523 167 444
 524 177 449
 525 189 451
 526 198 446
 527 203 455
 528 213 449
 529 221 450
 530 7 475
 531 19 480
 532 23 477
 533 33 480
 534 43 474
 535 54 474
 536 68 472
 537 74 464
 538 85 466
 539 94 475
 540 108 470
 541 113 461
 542 129 470
 543 136 473
 544 143 461
 545 153 478
 546 160 470
 547 172 479
 548 181 469
 549 198 460
 550 206 464
 551 217 478
 552 228 473
 553 9 498
 554 16 494
 555 24 496
 556 33 490
 557 46 481
 558 51 499
 559 69 491
 560 71 484
 561 85 485
 562 93 481
 563 106 485
 564 117 482
 565 121 482
 566 136 497
 567 143 489
 568 156 480
 569 165 492
 570 176 488
 571 183 499
 572 192 493
 573 201 494
 574 212 491
 575 226 482
EOF
